혹시 직장인 신용대출을 받기 위해 대출 한도와 금리를 알아보고 계신가요? 신용대출은 개인의 신용점수에 따라 대출 한도와 금리가 달라지기 때문에 먼저 본인의 신용등급을 확인한 후 그에 맞는 대출 상품을 알아봐야 합니다. 제가 여러분들을 위해 신용점수 구간대별 1금융권 신용대출 금리와 직장인 신용대출 한도를 정리하였으니 신용대출 이용에 참고하시기 바랍니다.
신용등급 점수표
먼저, 직장인 신용대출 한도와 금리를 확인하기 위해서는 본인의 신용등급에 대해 알아야 하는데요. 신용등급은 신용평가기관이 개인의 상환이력, 부채 수준, 신용 거래기간, 신용 거래형태 등의 정보를 이용해 개인의 신용을 평가한 지표입니다. 대표적인 신용평가기관은 NICE와 KCB이며, 각 기관별로 신용평가체계가 다르기 때문에 신용등급별 신용점수 구간대는 상이합니다.
신용점수가 높을수록 대출 상환 능력이 우수하다는 것을 뜻하기 때문에 신용등급이 높으면 높을수록 대출 한도는 커지게 되고, 직장인 신용대출 금리는 낮아지게 됩니다. 그렇기 때문에 평소에 연체 없이 채무를 상환하는 것이 매우 중요합니다. 신용평가기관별 신용등급과 신용점수는 아래 표와 같습니다.
등급 | NICE | KCB | |
1 | 900~1,000 | 942~1,000 | |
2 | 870~899 | 891~941 | |
3 | 840~869 | 832~890 | |
4 | 805~839 | 768~831 | |
5 | 750~804 | 698~767 | |
6 | 665~749 | 630~697 | |
7 | 600~664 | 530~629 | |
8 | 515~599 | 454~529 | |
9 | 445~514 | 335~453 | |
10 | 0~444 | 0~334 |
신용점수별 대출 한도 및 금리 비교
개인이 직장인 신용대출을 신청하게 되면 은행은 자체 신용평가 시스템을 통해 대출 신청자의 신용을 평가한 후, 대출 한도와 대출 금리를 결정하는데요. 이때 은행은 신용평가기관이 평가한 개인의 신용점수를 활용하여 대출 신청자의 신용을 평가합니다. 은행마다 신용평가 시스템이 다르고 대출 정책이 다르기 때문에 신용점수가 동일하더라도 은행별로 직장인 신용대출 한도와 대출 금리는 차이가 나게 됩니다.
아래는 뱅크샐러드 사이트를 통해 조회된 1금융권 은행의 신용점수별 직장인 신용대출 한도와 신용대출 금리 비교표인데요. 직장인 신용대출 한도는 안정성이 높은 직업일수록 최대한도에 가깝게 대출이 가능하며, 금리 또한 우대 금리 혜택을 받을 수 있습니다. 만약 타 은행에서 대출받은 금액이 있다면 직장인 신용대출 한도 산출 시에 그 금액만큼은 제외하게 되니 참고하시기 바랍니다.
신용점수 900점대
신용점수 900점대의 1금융권 신용대출 금리는 4% 후반부터 시작하며, 1금융권 신용대출 한도는 최소 5천만 원에서부터 최대 3억 원까지로 조회됩니다. 신용점수 900점대의 직장인 신용대출 추천 상품은 신한은행의 쏠편한 직장인대출 S이며, 5.12%의 대출 금리로 최대 2억 5천만 원까지 신용대출을 이용할 수 있습니다.
순위 | 평균 금리 | 은행 | 상품명 | 최대 한도 |
1 | 4.83% | 기업은행 | e-뱅크론 | 5천만원 |
2 | 5.12% | 신한은행 | 쏠편한 직장인대출S | 2억 5천만원 |
3 | 5.23% | 카카오뱅크 | 신용대출 | 2억 5천만원 |
4 | 5.41% | 경남은행 | 직장인플러스알파론 | 1억원 |
5 | 5.47% | 제주은행 | 직장인 신용대출 | 5천만원 |
6 | 5.69% | 신한은행 | 쏠편한 직장인대출SⅡ | 2억 5천만원 |
7 | 5.76% | 하나은행 | 하나원큐 신용대출 | 2억 2천만원 |
8 | 5.77% | 케이뱅크 | 신용대출 | 3억원 |
9 | 5.93% | 신한은행 | 엘리트론Ⅱ | 2억 5천만원 |
10 | 6.12% | 기업은행 | IBK동반자우대대출 | 7천만원 |
11 | 6.20% | 광주은행 | 에이스프라임론(직장인) | 1억원 |
12 | 6.24% | 농협은행 | NH직장인대출V | 2억원 |
13 | 6.26% | 농협은행 | 샐러리맨 우대대출 | 1억 5천만원 |
14 | 6.31% | 우리은행 | 우리 WON플러스 직장인대출 | 3천 7백만원 |
15 | 6.31% | 우리은행 | 우리 금융인클럽 신용대출 | 1억원 |
16 | 6.33% | 기업은행 | i-ONE 직장인스마트론 | 1억 5천만원 |
17 | 6.42% | SC제일은행 | 드림론 집단대출 | 2억원 |
18 | 6.42% | 우리은행 | 우리 WON하는 직장인대출 | 3억원 |
19 | 6.45% | 하나은행 | BEST 신용대출 | 7천만원 |
20 | 6.53% | 광주은행 | 에이스프라임론(리더스) | 2억원 |
신용점수 800점대
신용점수 800점대의 1금융권 신용대출 금리는 5% 후반부터 시작하며, 1금융권 신용대출 한도는 최소 3천만 원에서부터 최대 3억 원까지로 조회됩니다. 신용점수 800점대의 직장인 신용대출 추천 상품은 카카오뱅크의 신용대출이며, 5.90%의 대출 금리로 최대 2억 5천만 원까지 신용대출을 이용할 수 있습니다.
순위 | 평균 금리 | 은행 | 상품명 | 최대 한도 |
1 | 5.72% | 기업은행 | IBK동반자 우대대출 | 7천만원 |
2 | 5.90% | 카카오뱅크 | 신용대출 | 2억 5천만원 |
3 | 5.92% | 농협은행 | 샐러리맨 우대대출 | 1억 5천만원 |
4 | 6.00% | 하나은행 | 하나원큐 신용대출 | 2억 2천만원 |
5 | 6.07% | 신한은행 | 쏠편한 직장인대출SⅡ | 2억 5천만원 |
6 | 6.16% | 신한은행 | 엘리트론Ⅱ | 2억 5천만원 |
7 | 6.36% | 농협은행 | NH직장인대출V | 2억원 |
8 | 6.40% | 우리은행 | 우리 WON플러스 직장인대출 | 3천만원 |
9 | 6.50% | 신한은행 | 쏠편한 직장인대출S | 2억 5천만원 |
10 | 6.69% | 기업은행 | i-ONE 직장인스마트론 | 1억 5천만원 |
11 | 6.69% | 우리은행 | 우리 WON하는 직장인대출 | 3억원 |
12 | 6.80% | 우리은행 | 우리 주거래 직장인대출 | 2억원 |
13 | 6.85% | 케이뱅크 | 신용대출 | 3억원 |
14 | 6.99% | 하나은행 | BEST 신용대출 | 7천만원 |
15 | 7.06% | 우리은행 | 우리 첫급여 신용대출 | 8천만원 |
16 | 7.11% | 신한은행 | 쏠편한 직장인대출 | 5천만원 |
17 | 7.28% | 수협은행 | Sh더드림 신용대출 | 2억 3천만원 |
18 | 7.32% | 대구은행 | IM직장인 간편신용대출 | 1억 8천만원 |
19 | 7.40% | 농협은행 | 올원 직장인대출 | 1억 5천만원 |
20 | 7.43% | 국민은행 | KB 직장인든든 신용대출 | 3억원 |
신용점수 700점대
신용점수 700점대의 1금융권 신용대출 금리는 5% 후반부터 시작하며, 1금융권 신용대출 한도는 최소 2천1백만 원에서부터 최대 3억 원까지로 조회됩니다. 신용점수 700점대의 직장인 신용대출 추천 상품은 카카오뱅크의 신용대출이며, 6.14%의 대출 금리로 최대 2억 5천만 원까지 신용대출을 이용할 수 있습니다.
순위 | 평균 금리 | 은행 | 상품명 | 최대 한도 |
1 | 5.84% | 우리은행 | 우리 WON플러스 직장인대출 | 2천 1백만원 |
2 | 6.14% | 카카오뱅크 | 신용대출 | 2억 5천만원 |
3 | 6.22% | 신한은행 | 쏠편한 직장인대출SⅡ | 2억 5천만원 |
4 | 6.26% | 신한은행 | 엘리트론Ⅱ | 2억 5천만원 |
5 | 6.27% | 하나은행 | 하나원큐신용대출 | 2억 2천만원 |
6 | 6.65% | 우리은행 | 우리 주거래 직장인대출 | 2억원 |
7 | 6.74% | 하나은행 | BEST 신용대출 | 7천만원 |
8 | 6.88% | 기업은행 | IBK동반자 우대대출 | 7천만원 |
9 | 7.07% | 우리은행 | 우리 첫급여 신용대출 | 8천만원 |
10 | 7.14% | 기업은행 | i-ONE 직장인스마트론 | 1억 5천만원 |
11 | 7.15% | 케이뱅크 | 신용대출 | 3억원 |
12 | 7.49% | 국민은행 | KB 급여이체 신용대출 | 1억 5천만원 |
13 | 7.51% | 우리은행 | 우리 주거래 직장인대출 | 2억원 |
14 | 7.54% | 수협은행 | Sh더드림 신용대출 | 2억 3천만원 |
15 | 7.57% | 대구은행 | IM직장인 간편신용대출 | 1억 8천만원 |
16 | 7.73% | 광주은행 | 모바일 프라임론 | 1억 5천만원 |
17 | 7.78% | 농협은행 | 올원 직장인대출 | 1억 5천만원 |
18 | 7.85% | 국민은행 | KB 직장인든든 신용대출 | 3억원 |
19 | 7.96% | 신한은행 | 쏠편한 직장인대출 | 5천만원 |
20 | 8.10% | 카카오뱅크 | 중신용대출 | 1억원 |
신용점수 600점대
신용점수 600점대의 1금융권 신용대출 금리는 6% 초반부터 시작하며, 1금융권 신용대출 한도는 최소 1천4백만 원에서부터 최대 3억 원까지로 조회됩니다. 신용점수 600점대의 직장인 신용대출 추천 상품은 기업은행의 i-ONE 직장인스마트론이며, 6.73%의 대출 금리로 최대 1억 5천만 원까지 신용대출을 이용할 수 있습니다.
순위 | 평균 금리 | 은행 | 상품명 | 최대 한도 |
1 | 6.26% | 우리은행 | 우리 WON하는 직장인대출 | 3억원 |
2 | 6.63% | 우리은행 | 우리 WON플러스 직장인대출 | 1천 4백만원 |
3 | 6.73% | 기업은행 | i-ONE 직장인스마트론 | 1억 5천만원 |
4 | 6.91% | 하나은행 | 하나원큐 신용대출 | 2억 2천만원 |
5 | 7.03% | 우리은행 | 우리 첫급여 신용대출 | 8천만원 |
6 | 7.38% | 수협은행 | Sh더드림 신용대출 | 2억 3천만원 |
7 | 7.40% | 국민은행 | KB 직장인든든 신용대출 | 3억원 |
8 | 7.44% | 부산은행 | ONE 신용대출 | 2억 5천만원 |
9 | 7.57% | 케이뱅크 | 신용대출 | 3억원 |
10 | 7.60% | 신한은행 | 쏠편한 직장인대출 | 5천만원 |
11 | 7.80% | 우리은행 | 우리 새희망홀씨Ⅱ | 3천 5백만원 |
12 | 7.84% | 광주은행 | 모바일 프라임론 | 1억 5천만원 |
13 | 7.86% | 대구은행 | IM직장인 간편신용대출 | 1억 8천만원 |
14 | 8.15% | 농협은행 | NH모바일 새희망홀씨Ⅱ | 3천 5백만원 |
15 | 8.25% | 국민은행 | KB급여이체 신용대출 | 1억 5천만원 |
16 | 8.40% | 카카오뱅크 | 중신용대출 | 1억원 |
17 | 8.44% | 전북은행 | 위풍당당 신용대출 | 1억원 |
18 | 8.69% | 부산은행 | ONE신용대출-중금리 | 5천만원 |
19 | 8.69% | SC제일은행 | 드림론 집단대출 | 2억원 |
오늘은 신용점수대별 1금융권 직장인 신용대출 한도와 1금융권 신용대출 금리에 대해 정리해 보았는데요. 오늘 알려드린 직장인 신용대출 금리 비교는 일반적인 경우를 말하며, 직업의 안정성 또는 은행사의 금리 우대정책에 따라 더 낮게도 받을 수 있으니 은행 방문 상담을 통해 실질적인 대출 금리를 확인해 보시는 것을 추천드립니다.